Filterkaffeemaschine Melitta 660
Flexible und wirtschaftliche Mengenzubereitung für Kantinen und Bankettgeschäfte im Bausteinkonzept. Von 1x10 bis 2x20 Liter Filterkaffee.
Baukastensystem: Filter und Warmhalter sind transportabel.Filter aus Kunststoff, Extra-Qualität. Warmhaltergehäuse aus Chromnickelstahl 18/8,Werksstoff 1.4301. Mit Durchlauferhitzer, drucklos, Schutzmantel aus Chromnickelstahl, Durchlauferhitzer aus Kupfer.Mit Temperaturbegrenzer und Betriebsstör-/Entkalkungsanzeige.
Das Wasser wird, durch Elektroden gesteuert, drucklos und exakt dosiert in den Filter eingespült.Eine Sicherheitsschaltung gewährleistet die Unterbrechung des Kochendwasserzulaufs, wenn der Schwenkarm und/oder Warmhalter aus seiner Betriebsstellung gebracht wurde. Filtration behutsam und drucklos durch spezielles Pyrymiden® Filterpapier. Warmhalter innen aus Edelstahl.Mit Schauglas.Der Behälter elektrisch beheizt. Mit lose vorlegbaren Tropfleisten.
Die gesamte Maschine elektrisch anschlußfertig installiert, mit 1,50 m Kabel.
Die robuste Kaffeemaschine für problemlosen Mengenzubereitung. Hohe Aroma-Ausbeute durch gleichmässiges. druckloses Filtern mit Pyramiden® Filterpapier.
Fazit: Die klassische Technik für Filterkaffee, im klassichen Design.
Modellübersicht FKM Serie 660
Modellübersicht FKM Serie 660
| Typ | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Tassen/Std Kaffee | Tassen/Std Wasser |
| Gewicht Kg | Elekektro Volt/Ampere | Leistungs kW | Wasserzuführung | Wasserzulauf | Wasserablauf |
| 6610 W-1 | 684 | 787 | 531 | 320 | 15 l |
| 400 / 20 | 8,5 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610 W-15 | 1000 | 1487 | 740 | 320 | 15 l |
| 400 / 20 | 8,5 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610 W-2 | 1076 | 787 | 531 | 400 | 15 l |
| 400 / 20 | 8,72 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610 W-25 | 1700 | 1487 | 740 | 400 | 15 l |
| 400 / 20 | 8,72 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610-1 | 684 | 787 | 531 | 320 | |
| 400 / 16 | 6,43 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610-15 | 1000 | 1487 | 740 | 320 | |
| 400 / 16 | 6,43 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610-2 | 1076 | 787 | 531 | 400 | |
| 400 / 16 | 6,65 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6610-25 | 1700 | 1487 | 740 | 400 | |
| 400 / 16 | 6,65 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620 W-1 | 684 | 890 | 531 | 480 | 15 l |
| 400 / 25 | 11,45 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620 W-15 | 1000 | 1577 | 740 | 480 | 15 l |
| 400 / 25 | 11,45 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620 W-2 | 1076 | 890 | 531 | 580 | 15 l |
| 400 / 25 | 11,72 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620 W-25 | 1700 | 1577 | 740 | 580 | 15 l |
| 400 / 25 | 11,72 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620-1 | 684 | 890 | 531 | 480 | |
| 400 / 16 | 9,38 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620-15 | 1000 | 1577 | 740 | 480 | |
| 400 / 16 | 9,38 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620-2 | 1076 | 890 | 531 | 580 | |
| 400 / 16 | 9,65 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' | ||
| 6620-25 | 1700 | 1577 | 740 | 580 | |
| 400 / 16 | 9,65 | Bauseits mit Asperrventil R 3/4'' | Bauseits mit Geruchverschluss NW 1'' |

